 |
Les 508 summiluxiens ayant rempli le formulaire possèdent 1817 objectifs Leica M et 68 objectifs Leica C. Les focales se répartissent ainsi (*) :| 15 à 21 mm | : | 4,84 % | | f/0,95 à f/1,5 | : | 18,27 % | | 24 et 28 mm | : | 11,69 % | | f/2 | : | 45,79 % | | 35 et 40 mm | : | 27,98 % | | f/2,5 | : | 1,38 % | | 50 mm | : | 35,63 % | | f/2,8 à f/3,5 | : | 29,83 % | | 75 et 90 mm | : | 18,99 % | | f/3,8 à f/8 | : | 9,14 % | | 135 mm | : | 4,62 % | | | | |
| | Objectifs les plus populaires :- Summicron-M 50 mm f/2 avec 185 exemplaires
- Summicron-M 35 mm f/2 Asph. avec 134 exemplaires
- Summicron-M 35 mm f/2 (1979-1996) avec 91 exemplaires
- Summicron 50 mm f/2 (1956-1968) avec 84 exemplaires
- Summilux-M 35 mm f/1,4 Asph. avec 66 exemplaires
|
(*) Un Tri-Elmar compte 1/3 d'objectif pour chaque focale Objectifs Leica M, gamme actuelle
| Super-Elmar-M 18 mm f/3,8 Asph. : | 5 |
| Summilux-M 21 mm f/1,4 Asph. : | 3 |
| Elmarit-M 21 mm f/2,8 Asph. : | 30 |
| Summilux-M 24 mm f/1,4 Asph. : | 4 |
| Elmarit-M 24 mm f/2,8 Asph. : | 37 |
| Elmar-M 24 mm f/3,8 Asph. : | 9 |
| Summicron-M 28 mm f/2 Asph. : | 44 |
| Elmarit-M 28 mm f/2,8 Asph. : | 58 |
| Summilux-M 35 mm f/1,4 Asph. : | 66 |
| Summicron-M 35 mm f/2 Asph. : | 134 |
| Summarit-M 35 mm f/2,5 : | 12 |
| Noctilux-M 50 mm f/0,95 Asph. : | 0 |
| Summilux-M 50 mm f/1,4 Asph. : | 65 |
| Summicron-M 50 mm f/2 : | 185 |
| Summarit-M 50 mm f/2,5 : | 4 |
| Tri-Elmar-M 16-18-21 mm f/4 Asph. : | 13 |
| Apo-Summicron-M 75 mm f/2 Asph. : | 30 |
| Summarit-M 75 mm f/2,5 : | 5 |
| Apo-Summicron-M 90 mm f/2 Asph. : | 34 |
| Summarit-M 90 mm f/2,5 : | 4 |
| Macro-Elmar-M 90 mm f/4 : | 17 |
| Apo-Telyt-M 135 mm f/3,4 : | 8 |
Objectifs Leica M, ancienne gamme
| Hologon 15 mm f/8 (1972-1976) : | 3 |
| Super-Angulon 21 mm f/4 (1958-1963) : | 3 |
| Super-Angulon 21 mm f/3,4 (1963-1980) : | 14 |
| Elmarit-M 21 mm f/2,8 (1980-1997) : | 17 |
| Elmarit-M 28 mm f/2,8 (1965-1972) : | 6 |
| Elmarit-M 28 mm f/2,8 (1972-1979) : | 4 |
| Elmarit-M 28 mm f/2,8 (1979-1993) : | 24 |
| Elmarit-M 28 mm f/2,8 (1992-2006) : | 21 |
| Summaron 35 mm f/3,5 (1954-1960) : | 29 |
| Summaron 35 mm f/2,8 (1958-1974) : | 34 |
| Summicron 35 mm f/2 (1958-1969) : | 18 |
| Summicron 35 mm f/2 (1969-1979) : | 27 |
| Summicron-M 35 mm f/2 (1979-1996) : | 91 |
| Summilux-M 35 mm f/1,4 (1961-1995) : | 41 |
| Summilux-M 35 mm f/1,4 Aspherical (1989-1994) : | 6 |
| Elmar 50 mm f/3,5 (1954-1961) : | 25 |
| Elmar 50 mm f/2,8 (1957-1972) : | 36 |
| Elmar-M 50 mm f/2,8 (1994-2007) : | 36 |
| Summicron 50 mm f/2 (1954-1956) : | 34 |
| Summicron 50 mm f/2 (1956-1968) : | 84 |
| Summicron 50 mm f/2 (1969-1979) : | 57 |
| Summarit 50 mm f/1,5 (1954-1960) : | 23 |
| Summilux 50 mm f/1,4 (1959-1961) : | 12 |
| Summilux-M 50 mm f/1,4 (1962-2004) : | 48 |
| Noctilux 50 mm f/1,2 (1966-1975) : | 0 |
| Noctilux-M 50 mm f/1 (1994-2008) : | 33 |
| Tri-Elmar-M 28-35-50 mm f/4 Asph. (1998-2007) : | 16 |
| Summilux-M 75 mm f/1,4 (1980-2007) : | 31 |
| Elmar 90 mm f/4 (1954-1963) : | 26 |
| Elmar 90 mm f/4 (1964-1968) : | 7 |
| Elmarit 90 mm f/2,8 (1964-1974) : | 19 |
| Tele-Elmarit 90 mm f/2,8 (1964-1974) : | 18 |
| Tele-Elmarit 90 mm f/2,8 (1973-1989) : | 33 |
| Elmarit-M 90 mm f/2,8 (1990-2007) : | 41 |
| Summicron 90 mm f/2 (1957-1979) : | 22 |
| Summicron 90 mm f/2 (1980-1998) : | 35 |
| Hektor 135 mm f/4,5 (1954-1960) : | 18 |
| Elmar 135 mm f/4 (1960-1965) : | 12 |
| Tele-Elmar 135 mm f/4 (1965-1985) : | 17 |
| Tele-Elmar-M 135 mm f/4 (1992-1998) : | 3 |
| Elmarit 135 mm f/2,8 (1963-1973) : | 13 |
| Elmarit 135 mm f/2,8 (1973-1997) : | 13 |
Objectifs Leica C
Ajouter mes objectifs |  |