LEICA
Accueil Matériel

Les 283 summiluxiens ayant rempli le formulaire possèdent 1061 objectifs Leica M et 43 objectifs Leica C.

Les focales se répartissent ainsi (*) :
15 à 21 mm :3,86 % f/0,95 à f/1,5 :18,00 %
24 et 28 mm :10,08 % f/2 :48,07 %
35 et 40 mm :28,93 % f/2,5 :0,28 %
50 mm :36,76 % f/2,8 à f/3,5 :29,41 %
75 et 90 mm :19,70 % f/3,8 à f/8 :9,14 %
135 mm :4,71 %    
 Objectifs les plus populaires :
  1. Summicron-M 50 mm f/2 avec 114 exemplaires
  2. Summicron-M 35 mm f/2 Asph. avec 77 exemplaires
  3. Summicron-M 35 mm f/2 (1979-1996) avec 58 exemplaires
  4. Summicron 50 mm f/2 (1956-1968) avec 54 exemplaires
  5. Summilux-M 35 mm f/1,4 Asph. avec 35 exemplaires

(*) Un Tri-Elmar compte 1/3 d'objectif pour chaque focale

Objectifs Leica M, gamme actuelle

Summilux-M 21 mm f/1,4 Asph. : 0 
Elmarit-M 21 mm f/2,8 Asph. : 15 
Summilux-M 24 mm f/1,4 Asph. : 0 
Elmarit-M 24 mm f/2,8 Asph. : 24 
Elmar-M 24 mm f/3,8 Asph. : 0 
Summicron-M 28 mm f/2 Asph. : 25 
Elmarit-M 28 mm f/2,8 Asph. : 25 
Summilux-M 35 mm f/1,4 Asph. : 35 
Summicron-M 35 mm f/2 Asph. : 77 
Summarit-M 35 mm f/2,5 : 0 
Noctilux-M 50 mm f/0,95 Asph. : 0 
Summilux-M 50 mm f/1,4 Asph. : 31 
Summicron-M 50 mm f/2 : 114 
Summarit-M 50 mm f/2,5 : 1 
Tri-Elmar-M 16-18-21 mm f/4 Asph. : 6 
Apo-Summicron-M 75 mm f/2 Asph. : 15 
Summarit-M 75 mm f/2,5 : 2 
Apo-Summicron-M 90 mm f/2 Asph. : 23 
Summarit-M 90 mm f/2,5 : 0 
Macro-Elmar-M 90 mm f/4 : 9 
Apo-Telyt-M 135 mm f/3,4 : 4 


Objectifs Leica M, ancienne gamme

Hologon 15 mm f/8 (1972-1976) : 1 
Super-Angulon 21 mm f/4 (1958-1963) : 2 
Super-Angulon 21 mm f/3,4 (1963-1980) : 10 
Elmarit-M 21 mm f/2,8 (1980-1997) : 7 
Elmarit-M 28 mm f/2,8 (1965-1972) : 5 
Elmarit-M 28 mm f/2,8 (1972-1979) : 4 
Elmarit-M 28 mm f/2,8 (1979-1993) : 13 
Elmarit-M 28 mm f/2,8 (1992-2006) : 8 
Summaron 35 mm f/3,5 (1954-1960) : 23 
Summaron 35 mm f/2,8 (1958-1974) : 24 
Summicron 35 mm f/2 (1958-1969) : 12 
Summicron 35 mm f/2 (1969-1979) : 14 
Summicron-M 35 mm f/2 (1979-1996) : 58 
Summilux-M 35 mm f/1,4 (1961-1995) : 26 
Summilux-M 35 mm f/1,4 Aspherical (1989-1994) : 6 
Elmar 50 mm f/3,5 (1954-1961) : 14 
Elmar 50 mm f/2,8 (1957-1972) : 21 
Elmar-M 50 mm f/2,8 (1994-2007) : 25 
Summicron 50 mm f/2 (1954-1956) : 27 
Summicron 50 mm f/2 (1956-1968) : 54 
Summicron 50 mm f/2 (1969-1979) : 29 
Summarit 50 mm f/1,5 (1954-1960) : 17 
Summilux 50 mm f/1,4 (1959-1961) : 9 
Summilux-M 50 mm f/1,4 (1962-2004) : 25 
Noctilux 50 mm f/1,2 (1966-1975) : 0 
Noctilux-M 50 mm f/1 (1994-2008) : 20 
Tri-Elmar-M 28-35-50 mm f/4 Asph. (1998-2007) : 9 
Summilux-M 75 mm f/1,4 (1980-2007) : 22 
Elmar 90 mm f/4 (1954-1963) : 18 
Elmar 90 mm f/4 (1964-1968) : 6 
Elmarit 90 mm f/2,8 (1964-1974) : 12 
Tele-Elmarit 90 mm f/2,8 (1964-1974) : 10 
Tele-Elmarit 90 mm f/2,8 (1973-1989) : 21 
Elmarit-M 90 mm f/2,8 (1990-2007) : 20 
Summicron 90 mm f/2 (1957-1979) : 17 
Summicron 90 mm f/2 (1980-1998) : 20 
Hektor 135 mm f/4,5 (1954-1960) : 12 
Elmar 135 mm f/4 (1960-1965) : 8 
Tele-Elmar 135 mm f/4 (1965-1985) : 14 
Tele-Elmar-M 135 mm f/4 (1992-1998) : 1 
Elmarit 135 mm f/2,8 (1963-1973) : 6 
Elmarit 135 mm f/2,8 (1973-1997) : 5 


Objectifs Leica C

Elmarit-C 40 mm f/2,8 (1973) : 4 
Summicron-C 40 mm f/2 (1973-1977) : 25 
Elmar-C 90 mm f/4 (1973-1977) : 14 


Ajouter mes objectifs