 |
Les 754 summiluxiens ayant rempli le formulaire possèdent 2710 objectifs Leica M et 120 objectifs Leica C. Les focales se répartissent ainsi (*) :| 15 à 21 mm | : | 5,31 % | | f/0,95 à f/1,5 | : | 19,59 % | | 24 et 28 mm | : | 11,14 % | | f/2 | : | 44,39 % | | 35 et 40 mm | : | 27,56 % | | f/2,5 | : | 1,99 % | | 50 mm | : | 35,98 % | | f/2,8 à f/3,5 | : | 29,30 % | | 75 et 90 mm | : | 19,93 % | | f/3,8 à f/8 | : | 9,70 % | | 135 mm | : | 4,50 % | | | | |
| | Objectifs les plus populaires :- Summicron-M 50 mm f/2 avec 262 exemplaires
- Summicron-M 35 mm f/2 Asph. avec 197 exemplaires
- Summilux-M 50 mm f/1,4 Asph. avec 131 exemplaires
- Summicron 50 mm f/2 (1956-1968) avec 120 exemplaires
- Summicron-M 35 mm f/2 (1979-1996) avec 120 exemplaires
|
(*) Un Tri-Elmar compte 1/3 d'objectif pour chaque focale Objectifs Leica M, gamme actuelle
| Super-Elmar-M 18 mm f/3,8 Asph. : | 13 |
| Summilux-M 21 mm f/1,4 Asph. : | 8 |
| Elmarit-M 21 mm f/2,8 Asph. : | 37 |
| Super-Elmar-M 21 mm f/3,4 Asph. : | 8 |
| Summilux-M 24 mm f/1,4 Asph. : | 8 |
| Elmarit-M 24 mm f/2,8 Asph. : | 48 |
| Elmar-M 24 mm f/3,8 Asph. : | 16 |
| Summicron-M 28 mm f/2 Asph. : | 64 |
| Elmarit-M 28 mm f/2,8 Asph. : | 86 |
| Summilux-M 35 mm f/1,4 Asph. (2010) : | 26 |
| Summicron-M 35 mm f/2 Asph. : | 197 |
| Summarit-M 35 mm f/2,5 : | 17 |
| Noctilux-M 50 mm f/0,95 Asph. : | 8 |
| Summilux-M 50 mm f/1,4 Asph. : | 131 |
| Apo-Summicron-M 50 mm f/2 Asph. : | 3 |
| Summicron-M 50 mm f/2 : | 262 |
| Summarit-M 50 mm f/2,5 : | 9 |
| Tri-Elmar-M 16-18-21 mm f/4 Asph. : | 22 |
| Apo-Summicron-M 75 mm f/2 Asph. : | 42 |
| Summarit-M 75 mm f/2,5 : | 18 |
| Apo-Summicron-M 90 mm f/2 Asph. : | 52 |
| Summarit-M 90 mm f/2,5 : | 10 |
| Macro-Elmar-M 90 mm f/4 : | 23 |
| Apo-Telyt-M 135 mm f/3,4 : | 15 |
Objectifs Leica M, ancienne gamme
| Hologon 15 mm f/8 (1972-1976) : | 3 |
| Super-Angulon 21 mm f/4 (1958-1963) : | 6 |
| Super-Angulon 21 mm f/3,4 (1963-1980) : | 19 |
| Elmarit-M 21 mm f/2,8 (1980-1997) : | 28 |
| Elmarit-M 28 mm f/2,8 (1965-1972) : | 6 |
| Elmarit-M 28 mm f/2,8 (1972-1979) : | 7 |
| Elmarit-M 28 mm f/2,8 (1979-1993) : | 34 |
| Elmarit-M 28 mm f/2,8 (1992-2006) : | 24 |
| Summaron 35 mm f/3,5 (1954-1960) : | 39 |
| Summaron 35 mm f/2,8 (1958-1974) : | 52 |
| Summicron 35 mm f/2 (1958-1969) : | 29 |
| Summicron 35 mm f/2 (1969-1979) : | 38 |
| Summicron-M 35 mm f/2 (1979-1996) : | 120 |
| Summilux-M 35 mm f/1,4 (1961-1995) : | 57 |
| Summilux-M 35 mm f/1,4 Aspherical (1989-1994) : | 9 |
| Summilux-M 35 mm f/1,4 Asph. (1994-2010) : | 72 |
| Elmar 50 mm f/3,5 (1954-1961) : | 33 |
| Elmar 50 mm f/2,8 (1957-1972) : | 54 |
| Elmar-M 50 mm f/2,8 (1994-2007) : | 56 |
| Summicron 50 mm f/2 (1954-1956) : | 44 |
| Summicron 50 mm f/2 (1956-1968) : | 120 |
| Summicron 50 mm f/2 (1969-1979) : | 82 |
| Summarit 50 mm f/1,5 (1954-1960) : | 37 |
| Summilux 50 mm f/1,4 (1959-1961) : | 19 |
| Summilux-M 50 mm f/1,4 (1962-2004) : | 64 |
| Noctilux 50 mm f/1,2 (1966-1975) : | 0 |
| Noctilux-M 50 mm f/1 (1994-2008) : | 44 |
| Tri-Elmar-M 28-35-50 mm f/4 Asph. (1998-2007) : | 27 |
| Summilux-M 75 mm f/1,4 (1980-2007) : | 48 |
| Elmar 90 mm f/4 (1954-1963) : | 37 |
| Elmar 90 mm f/4 (1964-1968) : | 14 |
| Elmarit 90 mm f/2,8 (1964-1974) : | 33 |
| Tele-Elmarit 90 mm f/2,8 (1964-1974) : | 27 |
| Tele-Elmarit 90 mm f/2,8 (1973-1989) : | 55 |
| Elmarit-M 90 mm f/2,8 (1990-2007) : | 65 |
| Summicron 90 mm f/2 (1957-1979) : | 27 |
| Summicron 90 mm f/2 (1980-1998) : | 51 |
| Hektor 135 mm f/4,5 (1954-1960) : | 24 |
| Elmar 135 mm f/4 (1960-1965) : | 22 |
| Tele-Elmar 135 mm f/4 (1965-1985) : | 24 |
| Tele-Elmar-M 135 mm f/4 (1992-1998) : | 3 |
| Elmarit 135 mm f/2,8 (1963-1973) : | 14 |
| Elmarit 135 mm f/2,8 (1973-1997) : | 20 |
Objectifs Leica C
Ajouter mes objectifs |  |