 |
Les 96 summiluxiens ayant rempli le formulaire possèdent 514 objectifs et 26 multiplicateurs Leica R. Focales fixes : 480 (93,39 %) - Zooms : 34 (6,61 %) Objectifs Leica R, gamme actuelle
| Super-Elmarit-R 15 mm f/2,8 Asph. : | 3 |
| Elmarit-R 19 mm f/2,8 (II) : | 15 |
| PC-Super-Angulon-R 28 mm f/2,8 : | 5 |
| Summilux-R 35 mm f/1,4 : | 4 |
| Summicron-R 35 mm f/2 (II) : | 26 |
| Summilux-R 50 mm f/1,4 (II) : | 14 |
| Summicron-R 50 mm f/2 (II) : | 46 |
| Macro-Elmarit-R 60 mm f/2,8 : | 34 |
| Summilux-R 80 mm f/1,4 : | 12 |
| Apo-Summicron-R 90 mm f/2 Asph. : | 9 |
| Apo-Macro-Elmarit-R 100 mm f/2,8 : | 22 |
| Apo-Summicron-R 180 mm f/2 : | 3 |
| Apo-Elmarit-R 180 mm f/2,8 : | 10 |
| Apo-Telyt-R 280 mm f/4 : | 4 |
| Apo-Telyt modulaire - Tête 280/400/560 mm : | 3 |
| Apo-Telyt modulaire - Tête 400/560/800 mm : | 2 |
| Apo-Telyt modulaire - Focus Module x 1 : | 3 |
| Apo-Telyt modulaire - Focus Module x 1,4 : | 2 |
| Apo-Telyt modulaire - Focus Module x 2 : | 2 |
| Vario-Elmar-R 21-35 mm f/3,5-4 Asph. : | 5 |
| Vario-Elmarit-R 28-90 mm f/2,8-4,5 Asph. : | 1 |
| Vario-Elmar-R 35-70 mm f/4 : | 7 |
| Vario-Apo-Elmarit-R 70-180 mm f/2,8 : | 2 |
| Vario-Elmar-R 80-200 mm f/4 : | 7 |
| Apo-Extender-R x 1,4 : | 8 |
| Apo-Extender-R x 2 : | 10 |
Objectifs Leica R, ancienne gamme
| Super-Elmar-R 15 mm f/3,5 : | 1 |
| Fisheye-Elmarit-R 16 mm f/2,8 : | 3 |
| Elmarit-R 19 mm f/2,8 (I) : | 12 |
| Super-Angulon-R 21 mm f/3,4 : | 4 |
| Super-Angulon-R 21 mm f/4 : | 8 |
| Elmarit-R 24 mm f/2,8 (I) : | 8 |
| Elmarit-R 28 mm f/2,8 (I) : | 12 |
| Elmarit-R 28 mm f/2,8 (II) : | 10 |
| PA-Curtagon-R 35 mm f/4 : | 4 |
| Elmarit-R 35 mm f/2,8 (I) : | 10 |
| Elmarit-R 35 mm f/2,8 (II) : | 14 |
| Summicron-R 35 mm f/2 (I) : | 7 |
| Summicron-R 50 mm f/2 (I) : | 21 |
| Summilux-R 50 mm f/1,4 (I) : | 4 |
| Summicron-R 90 mm f/2 : | 24 |
| Elmarit-R 90 mm f/2,8 (I) : | 8 |
| Elmarit-R 90 mm f/2,8 (II) : | 12 |
| Macro-Elmar-R 100 mm f/4 : | 3 |
| Elmarit-R 135 mm f/2,8 (I) : | 8 |
| Elmarit-R 135 mm f/2,8 (II) : | 16 |
| Elmarit-R 180 mm f/2,8 (I) : | 3 |
| Elmarit-R 180 mm f/2,8 (II) : | 5 |
| Apo-Telyt-R 180 mm f/3,4 : | 20 |
| Elmar-R 180 mm f/4 : | 1 |
| Telyt-R 250 mm f/4 (I) : | 2 |
| Telyt-R 250 mm f/4 (II) : | 2 |
| Apo-Telyt-R 280 mm f/2,8 : | 5 |
| Telyt-R 350 mm f/4,8 : | 1 |
| Apo-Telyt-R 400 mm f/2,8 : | 0 |
| Telyt-R 400 mm f/6,8 : | 7 |
| Telyt-R 400 mm f/6,8 Novoflex : | 1 |
| MR-Telyt-R 500 mm f/8 : | 2 |
| Telyt-R 560 mm f/6,8 : | 0 |
| Telyt-R 560 mm f/6,8 Novoflex : | 0 |
| Telyt-S 800 mm f/6,3 : | 0 |
| Vario-Elmar-R 28-70 mm f/3,5-4,5 : | 6 |
| Vario-Elmarit-R 35-70 mm f/2,8 Asph. : | 0 |
| Vario-Elmar-R 35-70 mm f/3,5 : | 3 |
| Angenieux 45-90 mm f/2,8 : | 1 |
| Vario-Elmar-R 70-210 mm f/4 : | 1 |
| Vario-Elmar-R 75-200 mm f/4,5 : | 1 |
| Vario-Elmar-R 80-200 mm f/4,5 : | 0 |
| Vario-Elmar-R 105-280 mm f/4,2 : | 0 |
| Extender-R x 2 : | 8 |
Ajouter mes objectifs |  |