 |
Les 245 summiluxiens ayant rempli le formulaire possèdent 1217 objectifs et 70 multiplicateurs Leica R. Focales fixes : 1113 (91,45 %) - Zooms : 104 (8,55 %) Objectifs Leica R - Focales fixes
| Super-Elmarit-R 15 mm f/2,8 Asph. : | 3 |
| Super-Elmar-R 15 mm f/3,5 : | 6 |
| Fisheye-Elmarit-R 16 mm f/2,8 : | 7 |
| Elmarit-R 19 mm f/2,8 (I) : | 18 |
| Elmarit-R 19 mm f/2,8 (II) : | 25 |
| Super-Angulon-R 21 mm f/3,4 : | 6 |
| Super-Angulon-R 21 mm f/4 : | 24 |
| Elmarit-R 24 mm f/2,8 : | 25 |
| Elmarit-R 28 mm f/2,8 (I) : | 32 |
| Elmarit-R 28 mm f/2,8 (II) : | 23 |
| PC-Super-Angulon-R 28 mm f/2,8 : | 17 |
| Summilux-R 35 mm f/1,4 : | 14 |
| Summicron-R 35 mm f/2 (I) : | 13 |
| Summicron-R 35 mm f/2 (II) : | 51 |
| Elmarit-R 35 mm f/2,8 (I) : | 20 |
| Elmarit-R 35 mm f/2,8 (II) : | 31 |
| PA-Curtagon-R 35 mm f/4 : | 9 |
| Summilux-R 50 mm f/1,4 (I) : | 11 |
| Summilux-R 50 mm f/1,4 (II) : | 27 |
| Summicron-R 50 mm f/2 (I) : | 60 |
| Summicron-R 50 mm f/2 (II) : | 97 |
| Macro-Elmarit-R 60 mm f/2,8 : | 86 |
| Summilux-R 80 mm f/1,4 : | 35 |
| Summicron-R 90 mm f/2 : | 48 |
| Apo-Summicron-R 90 mm f/2 Asph. : | 18 |
| Elmarit-R 90 mm f/2,8 (I) : | 23 |
| Elmarit-R 90 mm f/2,8 (II) : | 20 |
| Apo-Macro-Elmarit-R 100 mm f/2,8 : | 50 |
| Macro-Elmar-R 100 mm f/4 : | 14 |
| Elmarit-R 135 mm f/2,8 (I) : | 14 |
| Elmarit-R 135 mm f/2,8 (II) : | 36 |
| Apo-Summicron-R 180 mm f/2 : | 7 |
| Elmarit-R 180 mm f/2,8 (I) : | 11 |
| Elmarit-R 180 mm f/2,8 (II) : | 12 |
| Apo-Elmarit-R 180 mm f/2,8 : | 13 |
| Apo-Telyt-R 180 mm f/3,4 : | 48 |
| Elmar-R 180 mm f/4 : | 6 |
| Telyt-R 250 mm f/4 (I) : | 5 |
| Telyt-R 250 mm f/4 (II) : | 6 |
| Apo-Telyt-R 280 mm f/2,8 : | 11 |
| Apo-Telyt-R 280 mm f/4 : | 9 |
| Telyt-R 350 mm f/4,8 : | 3 |
| Apo-Telyt-R 400 mm f/2,8 : | 0 |
| Telyt-R 400 mm f/6,8 : | 15 |
| Telyt-R 400 mm f/6,8 Novoflex : | 3 |
| MR-Telyt-R 500 mm f/8 : | 3 |
| Telyt-R 560 mm f/6,8 : | 5 |
| Telyt-R 560 mm f/6,8 Novoflex : | 2 |
| Telyt-S 800 mm f/6,3 : | 1 |
| Apo-Telyt modulaire - Tête 280/400/560 mm : | 5 |
| Apo-Telyt modulaire - Tête 400/560/800 mm : | 4 |
| Apo-Telyt modulaire - Focus Module x 1 : | 4 |
| Apo-Telyt modulaire - Focus Module x 1,4 : | 2 |
| Apo-Telyt modulaire - Focus Module x 2 : | 4 |
Objectifs Leica R - Zooms
| Vario-Elmar-R 21-35 mm f/3,5-4 Asph. : | 9 |
| Vario-Elmarit-R 28-90 mm f/2,8-4,5 Asph. : | 5 |
| Vario-Elmar-R 28-70 mm f/3,5-4,5 : | 24 |
| Vario-Elmarit-R 35-70 mm f/2,8 Asph. : | 1 |
| Vario-Elmar-R 35-70 mm f/3,5 : | 9 |
| Vario-Elmar-R 35-70 mm f/4 : | 18 |
| Angenieux 45-90 mm f/2,8 : | 3 |
| Vario-Apo-Elmarit-R 70-180 mm f/2,8 : | 6 |
| Vario-Elmar-R 70-210 mm f/4 : | 6 |
| Vario-Elmar-R 75-200 mm f/4,5 : | 5 |
| Vario-Elmar-R 80-200 mm f/4 : | 11 |
| Vario-Elmar-R 105-280 mm f/4,2 : | 1 |
Multiplicateurs Leica R
Ajouter mes objectifs |  |