Sommaire > Projecteurs Leica > Leica Ciné 1
Leica Ciné 1
Vidéoprojecteur Laser (2022)
mercredi 21 décembre 2022, par

En collaboration avec Hisense, Leica Camera a annoncé en septembre 2022 le vidéoprojecteur laser "Leica Ciné 1".
Trois modèles devraient être disponibles en Europe à partir du deuxième trimestre 2023, avec les caractéristiques ci-dessous.
| Modèle | Leica Cine 1 - 120 | Leica Cine 1 - 100 | Leica Cine 1 - 80 |
|---|---|---|---|
| Taille de projection | 120" | 100" | 80" |
| DLP | 0.47” 4k XPR 3840x2160 | 0.47” 4k XPR 3840x2160 | 0.47” 4k XPR 3840x2160 |
| Tuner | DVB-C,-S,-S2,-T,-T2 with EPG | DVB-C,-S,-S2,-T,-T2 with EPG | DVB-C,-S,-S2,-T,-T2 with EPG |
| Luminosité | > 2500 lm | > 2500 lm | > 2100 lm |
| Contraste dynamique | Approx. 2 Mio. :1 | Approx. 2 Mio. :1 | Approx. 2 Mio. :1 |
| Rapport de contraste | Approx. 1000:1 | Approx. 1000:1 | Approx. 1000:1 |
| Couverture BT 2020 | > 100% | > 100% | > 100% |
| Rapport de projection | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Smart TV | VIDAA 6.0 | VIDAA 6.0 | VIDAA 6.0 |
| Source de lumière | Triple laser RBG direct | Triple laser RBG direct | Triple laser RBG direct |
| Consommation
Standard / En veille |
Max. 300W / 0.5W | Max. 300W / 0.5W | Max. 200W / 0.5W |
| Voltage | 120V -240V | 120V -240V | 120V -240V |
| Dimensions LxHxP | 600 x 378 x 149 mm | 600 x 378 x 149 mm | 600 x 378 x 149 mm |
| Poids | Environ 14,5 kg | Environ 14,5 kg | Environ 14,5 kg |
| HDMI | 2x HDMI 2.1 (1x eARC Support) / 1x HDMI 2.0 Type |
2x HDMI 2.1 (1x eARC Support) / 1x HDMI 2.0 Type |
2x HDMI 2.1 (1x eARC Support) / 1x HDMI 2.0 Type |
| USB | 2x USB (1x USB 2.0 & 1x USB 3.0) |
2x USB (1x USB 2.0 & 1x USB 3.0) |
2x USB (1x USB 2.0 & 1x USB 3.0) |
| Ethernet RJ45 | 1x | 1x | 1x |
| Antenne (Tuner RF) | 2x | 2x | 2x |
| S/PDIF | 1x optique (Toslink) | 1x optique (Toslink) | 1x optique (Toslink) |
| Common Interface (CI+) | 1x | 1x | 1x |
| Sortie casque | 1x | 1x | 1x |
| Puissance audio de sortie | 2x25 Watt | 2x25 Watt | 2x25 Watt |
| Dolby Atmos | Oui | Oui | Oui |
| Dolby Digital (Plus) | Oui | Oui | Oui |
| Canaux | 4.0 | 4.0 | 4.0 |